Forex
EUR/USD
1.0876
0.0023 (0.21%)
Loading chart data...
Major Currency Pairs
| Pair | Rate | Change |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.0876 | 0.21% |
| USD/JPY | 154.3200 | 0.29% |
| GBP/USD | 1.2534 | 0.36% |
| USD/CHF | 0.9045 | 0.13% |
| AUD/USD | 0.6612 | 0.52% |
| USD/CAD | 1.3645 | 0.41% |
| NZD/USD | 0.6023 | 0.30% |
| EUR/GBP | 0.8676 | 0.17% |
| EUR/JPY | 167.8400 | 0.07% |
| GBP/JPY | 193.4200 | 0.12% |
Pair Details
Bid
1.0874
Ask
1.0878
Spread
4.0 pips
Day Range
1.0875 - 1.0921
Day Change
+0.0023 (+0.21%)
52 Week Range
1.0332 - 1.1420